Предыдущая
Следующая
MSMA1B-12HRN1 / MOBA01-12HN1
Технические характеристики
| Охлаждение | 3.52 кВт |
| Обогрев | 3.81 кВт |
| На площадь | 35 м² |
| Тишина | 36 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
| Потребляемая мощность | 1.10 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 285х805х205 мм |
| Габариты внешнего блока | 555х770х300 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 8.0 кг |
| Вес внешнего блока | 29.5 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
| Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 “ |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 “ |
Описание
- Обтекаемые формы
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С.
- Фильтр с ионами серебра
- Формальдегидный фильтр
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Температурная компенсация
- Режим комфортного сна
- Автоматическое качание заслонок
- Охлаждение при низкой температуре