Предыдущая
Следующая
Новое название
- Обтекаемые формы
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С.
- Фильтр с ионами серебра
- Формальдегидный фильтр
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Температурная компенсация
- Режим комфортного сна
- Автоматическое качание заслонок
- Охлаждение при низкой температуре
Технические характеристики
| Охлаждение | Новые значения |
| Обогрев | 2.34 кВт |
| На площадь | 20 м² |
| Тишина | 30 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
| Потребляемая мощность | 0.64 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 285х715х194 мм |
| Габариты внешнего блока | 550х700х270 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 7.1 кг |
| Вес внешнего блока | 23.1 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
| Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 “ |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 “ |
Описание
- Обтекаемые формы
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С.
- Фильтр с ионами серебра
- Формальдегидный фильтр
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Температурная компенсация
- Режим комфортного сна
- Автоматическое качание заслонок
- Охлаждение при низкой температуре